RIVERA, CAMPANAS - MONTEHERMOSO (EXTREMADURA)Fundidor Empresa de mantenimiento Existente |
![]() |
CAMPANAS RIVERA Polígono Industrial, Parc. 16-17 10810 MONTEHERMOSO (EXTREMADURA) 927 675 360 www.campanasrivera.es |
Campanario | Municipio | Vídeo | Fecha | Duración |
---|---|---|---|---|
La fundición de las campanas | 17:06 | |||
Iglesia Parroquial de Santo Tomás Apostol | ORGAZ | Orgaz recupera el sonido de sus ocho campanas | 09-06-2009 | 01:30 |
Parroquia de la Asunción | VILLANUEVA DE LA SERENA | Subida de dos nuevas campanas | 17-10-2010 | |
Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción | MONTEHERMOSO | Medio mundo toca campanas extremeñas | 10-03-2019 | 00:49 |
Nº | campana | any fosa año fundición | població población | edifici edificio | diàmetre diámetro | pes peso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Campana petita (1) | SARRIÀ DE TER | Parròquia de la Mare de Déu de la Misericòrdia | 30 | 16 | existent | |
2 | Campana pequeña (1) | PAJARES DE LA LAMPREANA | Ermita de la Virgen del Templo | 60 | 125 | existente | |
3 | Campana grande (2) | PAJARES DE LA LAMPREANA | Ermita de la Virgen del Templo | 90 | 422 | existente | |
4 | Campana chica (1) | 1950 | NAVAMORALES | Parroquia de Nuestra Señora de la Natividad | 50 | 72 | existente |
5 | Santa Isabel | 1994 | MEDINACELI | Convento de Santa Isabel (MM. Clarisas) | 55 | 96 | existente |
6 | Jesús, María y Santa Bárbara | 1994 | BLIECOS | Ermita de la Virgen de la Cabeza | 75 | 244 | existente |
7 | Santa Maria (1) | 1995 | GIRONA | Parròquia de Sant Salvador d'Horta | 40 | 37 | existent |
8 | Sant Ponç (2) | 1995 | GIRONA | Parròquia de Sant Salvador d'Horta | 50 | 72 | existent |
9 | Carme (1) | 1995 | GIRONA | Parròquia de Santa Maria de Vista Alegre | 55 | 96 | existent |
10 | Sant Salvador d'Horta (3) | 1995 | GIRONA | Parròquia de Sant Salvador d'Horta | 60 | 125 | existent |
11 | Santa Maria (2) | 1995 | GIRONA | Parròquia de Santa Maria de Vista Alegre | 72 | 216 | existent |
12 | 1996 | ARCOS DE JALÓN | Parroquia de San Miguel Arcángel (Aguilar de Montuenga) | 43 | 46 | existente | |
13 | Jordina (3) | 1996 | SANT JORDI DESVALLS | Parròquia de Sant Jordi | 71 | 207 | existent |
14 | Campana (1) | 1996 | VALÈNCIA | Parròquia de la Puríssima de Vera | 80 | 296 | existent |
15 | Campana petita (1) | 1997 | FLAÇÀ | Parròquia de Sant Cebrià | 43 | 46 | existent |
16 | Santa Maria (1) | 1997 | BORRIOL | Parròquia de Sant Bertomeu | 50 | 72 | existent |
17 | Santa Bárbara (2) | 1997 | HIGUERUELAS | Parroquia de Santa Bárbara | 55 | 96 | existente |
18 | Santíssim Sagrament i Sant Vicent Ferrer (3) | 1998 | BÉTERA | Parròquia de la Puríssima Concepció | 54 | 91 | existent |
19 | El Becerro (6) | 1998 | SEGOVIA | Catedral de Nuestra Señora de la Asunción y San Frutos | 100 | 579 | existente |
20 | Santíssim Crist de la Protecció (6) | 1998 | BÉTERA | Parròquia de la Puríssima Concepció | 107 | 725 | existent |
21 | Sagrados Corazones (2) | 2000 | ÁVILA | Iglesia parroquial de San José Obrero | 60 | 125 | existente |
22 | Sant Vicent Ferrer (4) | 2000 | ALCOLEJA | Parròquia de Sant Vicent Ferrer | 84.5 | 349 | existent |
23 | Puríssima Concepció; La Puríssima (11) | 2000 | ONTINYENT | Arxiprestal Parròquia de l'Assumpció de Santa Maria - Campanar de la Vila | 110 | 771 | existent |
24 | Campana (2) | 2000ca | BALLOBAR | Església parroquial de l'Assumpció de la Mare de Déu | 71 | 207 | existente |
25 | Sant Josep (1) | 2001 | CASTELLÓ DE LA PLANA | Parròquia de Sant Pere del Grau | 37 | 29 | existent |
26 | Sant Vicent (2) | 2001 | CASTELLÓ DE LA PLANA | Parròquia de Sant Pere del Grau | 44 | 49 | existent |
27 | Sant Pau (3) | 2001 | CASTELLÓ DE LA PLANA | Parròquia de Sant Pere del Grau | 51 | 77 | existent |
28 | Sant Francesc Xavier (4) | 2001 | CASTELLÓ DE LA PLANA | Parròquia de Sant Pere del Grau | 62 | 138 | existent |
29 | Mare de Déu del Lledó (5) | 2001 | CASTELLÓ DE LA PLANA | Parròquia de Sant Pere del Grau | 74 | 235 | existent |
30 | Mare de Déu dels Dolors (6) | 2001 | CASTELLÓ DE LA PLANA | Parròquia de Sant Pere del Grau | 94 | 481 | existent |
31 | Mare de Déu del Carme (7) | 2001 | CASTELLÓ DE LA PLANA | Parròquia de Sant Pere del Grau | 108 | 729 | existent |
32 | Sant Pere Apòstol (8) | 2001 | CASTELLÓ DE LA PLANA | Parròquia de Sant Pere del Grau | 120 | 1001 | existent |
33 | Campana (3) | 2002 | VALSEQUILLO DE GRAN CANARIA | Parroquia de San Miguel Arcángel | existente | ||
34 | Santa Paula (1) | 2003 | VALÈNCIA | Parròquia de Sant Jeroni | 77 | 264 | existent |
35 | Anna (3) | 2003 | LA TORRE DE LES MAÇANES | Parròquia de Santa Anna | 79 | 285 | existent |
36 | San Jerónimo (2) | 2003 | VALÈNCIA | Parròquia de Sant Jeroni | 96 | 512 | existent |
37 | Santíssima Trinitat (3) | 2003 | LUCENA DEL CID | Parròquia de l'Assumpció de la Mare de Déu | 97 | 528 | existent |
38 | Rosari nova (1) | 2004 | IBI | Parròquia de la Transfiguració del Senyor | 55 | 96 | existent |
39 | San Juan Bautista (2) | 2004 | COX | Parroquia de San Juan Bautista | 93 | 466 | existente |
40 | Esquila (2) | 2006 | ÁVILA | Iglesia de San Martín | 55 | 96 | existente |
41 | Campanillo de María y José (1) | 2006 | TÓRTOLES DE ESGUEVA | Parroquia de San Esteban | 60 | 125 | existente |
42 | Campana (3) | 2006 | ÁVILA | Iglesia de San Martín | 89 | 408 | existente |
43 | Campana de la Dignidad (1) | 2007 | MADRID | María Virgen Madre | existente | ||
44 | San Alonso y Santa Beatriz | 2007 | A CORUÑA | Convento de Santo Domingo | 50 | 72 | existent |
45 | Santa Cristina y Santa Julia | 2007 | A CORUÑA | Convento de Santo Domingo | 61 | 131 | existent |
46 | Esquila (2) | 2010ca | ÁVILA | Real Monasterio de Santo Tomás - Padres Predicadores | 70 | 199 | existente |
47 | Santa Maria (1) | 2012 | FORMENTERA | Sant Francesc Xavier | existent | ||
48 | Campá | 2012 | ARTEIXO | Igrexa parroquial de Santiago | existent | ||
49 | Campá do campanil frontal (0) | 2012 | MUROS | Colexiata de San Pedro de Muros | 40 | 37 | existent |
50 | Campana de Volteo, de San Antonio (3) | 2013 | MEDINA DEL CAMPO | Colegiata de San Antolín | 77 | 264 | existente |
51 | Campana de Volteo, de la Virgen y el Nazareno (4) | 2013 | MEDINA DEL CAMPO | Colegiata de San Antolín | 79 | 285 | existente |
52 | Campana de avisos (0) | 2014 | TRUJILLO | San Martín | existente | ||
53 | Santa María de la Victoria (1) | 2014 | TRUJILLO | San Martín | 60 | 125 | existente |
54 | San Martín de Tours (4) | 2014 | TRUJILLO | San Martín | 92 | 451 | existente |
55 | Campana (1) | 2015ca | MONTEHERMOSO | Campanas de exhibición | 53 | 86 | existente |
56 | Campana (2) | 2015ca | MONTEHERMOSO | Campanas de exhibición | 62 | 138 | existente |
57 | Misericordia (1) | 2016 | ÁVILA | Iglesia parroquial de San Pedro Bautista | 44 | 49 | existente |
58 | San Pedro Bautista (2) | 2016 | ÁVILA | Iglesia parroquial de San Pedro Bautista | 62 | 138 | existente |
59 | Jacob (1) | 2017 | HERENCIA | Ermita de San José | 45 | 53 | existente |
60 | Campana (1) | 2017 | PAJARES DE LA LAMPREANA | Campanario portátil de la Escuela de Campaneros Zamoranos | 50 | 72 | existente |
61 | Campana (2) | 2017 | PAJARES DE LA LAMPREANA | Campanario portátil de la Escuela de Campaneros Zamoranos | 70 | 199 | existente |
62 | La Teresina | 2017 | PARETS DEL VALLÈS | Parròquia de Sant Esteve | 72 | 216 | desapareguda |
63 | El Peret | 2019 | VALÈNCIA | Església de Santa Caterina | existent | ||
64 | Magdalena (1) | 2019 | RUPIT I PRUIT | Parròquia de Sant Miquel de Rupit | 59.7 | 123 | existent |
65 | Joana (2) | 2019 | RUPIT I PRUIT | Parròquia de Sant Miquel de Rupit | 68 | 182 | existent |
66 | Elvira, Mont i Caterina (2) | 2020 | ALBANYÀ | Santuari de la Mare de Déu del Mont | 63.8 | 150 | existent |
![]() |
||