| Relació de les 50 campanes majors incloses en l'inventari i ubicades en l'Estat Español | Relación de las 50 campanas mayores incluidas en el inventario y ubicadas en el Estado Español | ||||||
| Nº | Nom campana Nombre campana |
Campanar Campanario |
Població Población |
Fonedor Fundidor |
Any Año |
Diàmetre Diámentro |
Pes Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Eugenio, La Gorda (11) | Catedral Primada | TOLEDO (CASTILLA-LA MANCHA) | GARGOLLO, ALEJANDRO | 1753 | 293.00 | 14564 |
| 2 | La María (9) | Catedral de Santa María de la Asunción | PAMPLONA / IRUÑA (NAVARRA) | VILLANUEVA, PEDRO DE (GÜEMES) | 1584 | 259.00 | 10060 |
| 3 | Campá das horas (B) | Catedral do Apóstolo Santiago | SANTIAGO DE COMPOSTELA (GALICIA) | EIJSBOUTS | 1989 | 257.00 | 6433 |
| 4 | De horas, Berenguela (B) | Catedral do Apóstolo Santiago | SANTIAGO DE COMPOSTELA (GALICIA) | GÜEMES, PEDRO DE | 1729 | 254.00 | 6211 |
| 5 | El Micalet (B) | Catedral de Santa Maria | VALÈNCIA (COMUNITAT VALENCIANA) | TRILLES, LLUÍS | 1539 | 235.00 | 7514 |
| 6 | Eulàlia, Alfonsa i Maria de les Mercès; campana de les hores (B) | Santa Església Catedral Basílica Metropolitana de la Santa Creu i Santa Eulàlia | BARCELONA (CATALUNYA) | CALBETÓ, FRANCESC | 1865 | 232.00 | 7230 |
| 7 | Santa Maria (Fa 2) (10) | Abadia Basílica de Santa Maria de Montserrat | MONISTROL DE MONTSERRAT (CATALUNYA) | CZUDNOCHOWSKY, KARL | 1958 | 225.00 | 6595 |
| 8 | Agueda-martillo (14) | Catedral de Santa María | MURCIA (REGIÓN DE MURCIA) | VENERO, FERNANDO DE | 1790 | 223.00 | 6421 |
| 9 | La Santamaría o La Gorda (12) | Catedral de la Encarnación | GRANADA (ANDALUCÍA) | VENERO, BERNARDO | 1778 | 222.00 | 6335 |
| 10 | La Campana de los Sitios (F) | Catedral de Nuestra Señora del Pilar | ZARAGOZA (ARAGÓN) | ASÍN, ANDRÉS DE | 1711 | 220.00 | 6165 |
| 11 | San Sebastián (10) | Catedral Primada | TOLEDO (CASTILLA-LA MANCHA) | BARCIA, GREGORIO DE | 1681 | 216.00 | 5835 |
| 12 | Santiago, Mayor (7) | Catedral do Apóstolo Santiago | SANTIAGO DE COMPOSTELA (GALICIA) | VÉLEZ DE PALACIO, JUAN | 1675 | 211.00 | 3560 |
| 13 | Santa María, la Mayor, la Gorda (24), de golpe | Catedral de Santa María de la Sede | SEVILLA (ANDALUCÍA) | DE BALABARCA, JUAN DE (VALDECILLA) | 1588 | 210.00 | 5362 |
| 14 | María "Fa bordón o Fabordón" (6) | Real Monasterio de San Lorenzo el Real de El Escorial | SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (COMUNIDAD DE MADRID) | 1672 | 207.00 | 5136 | |
| 15 | Mercè | Avinguda de l'Estadi Olímpic | BARCELONA (CATALUNYA) | BACHERT, GLOCKENGIESSEREI | 1992 | 203.00 | 4844 |
| 16 | María Madre de Dios (10) | Catedral de Santa María | MURCIA (REGIÓN DE MURCIA) | VENERO, FERNANDO DE | 1790 | 202.00 | 4772 |
| 17 | N'Aloi (9) | Catedral de Mallorca | PALMA (ILLES BALEARS) | ALOMAR, MIQUEL; BONNIN, JOAN BENET | 1592 | 200.00 | 4632 |
| 18 | Campana grande (12) | Catedral de Santa María | SALAMANCA (CASTILLA Y LEÓN) | DE LA SIERRA MAZO, FRANCISCO ANTONIO; GÜEMES, PEDRO | 1705 | 200.00 | 3032 |
| 19 | "la Silvestra"; Campana de les hores (B) | Catedral de Santa Maria, Seu Vella | LLEIDA (CATALUNYA) | ADAM, JOAN | 1418 | 200.00 | 4632 |
| 20 | Campana del Santo (9) | Catedral Primada | TOLEDO (CASTILLA-LA MANCHA) | BARCIA, GREGORIO DE | 1682 | 200.00 | 4632 |
| 21 | Horas (A) | Torre del Reloj de Papabellotas | ANTEQUERA (ANDALUCÍA) | 1583 | 200.00 | 4632 | |
| 22 | La Queda | Real Iglesia Parroquial de San Miguel y San Julián | VALLADOLID (CASTILLA Y LEÓN) | ALLÉN, EUSEBIO; ALLÉN, LORENZO | 1871 | 195.00 | 4293 |
| 23 | La Golondrina (2) | Catedral de El Salvador | ZAMORA (CASTILLA Y LEÓN) | BARCIA, DIEGO DE | 1669 | 193.00 | 2725 |
| 24 | Encarnación, la gorda (5) | Catedral de la Encarnación | MÁLAGA (ANDALUCÍA) | VENERO, FERNANDO DE | 1785 | 193.00 | 4162 |
| 25 | Santa Maria i Sant Benet "el Bombo o la Beneta" (B) | Catedral basílica de Santa Maria | GIRONA (CATALUNYA) | SENYER, ANTONI I BARTOMEU | 1573 | 190.00 | 3971 |
| 26 | María | Concatedral de Santa María de la Redonda | LOGROÑO (LA RIOJA) | PEREA, BENITO E HIJO | 1926 | 190.00 | 2600 |
| 27 | El Porrón (4), de martillo | Parroquia del Divino Salvador | SEVILLA (ANDALUCÍA) | 190.00 | 3971 | ||
| 28 | María Solemne (5) "Garbancera" | Catedral Vieja de Santa María | VITORIA - GASTEIZ (EUSKADI) | ECHEBASTER, ESTEBAN (VITORIA) | 1857 | 187.00 | 2478 |
| 29 | María (11) | Santa Apostólica Iglesia Catedral de Santa María | ASTORGA (CASTILLA Y LEÓN) | DE BALLESTEROS, MANUEL; DE LA SIERRA, SILVERIO | 1893 | 187.00 | 2478 |
| 30 | San Miguel (12), de golpe | Catedral de Santa María de la Sede | SEVILLA (ANDALUCÍA) | RODRÍGUEZ, MANUEL LUIS | 1792 | 183.00 | 3548 |
| 31 | Sant Benet (La 2) (9) | Abadia Basílica de Santa Maria de Montserrat | MONISTROL DE MONTSERRAT (CATALUNYA) | CZUDNOCHOWSKY, KARL | 1955 | 181.00 | 3433 |
| 32 | La Concepción (2) | Catedral de la Encarnación | MÁLAGA (ANDALUCÍA) | VENERO, FERNANDO DE | 1785 | 181.00 | 3433 |
| 33 | Santa Bárbara, la de Latón (15) | Catedral de la Encarnación | GRANADA (ANDALUCÍA) | BALLESTEROS I, FRANCISCO DE (MERUELO) | 1622 | 179.00 | 3321 |
| 34 | La Major (6) | Catedral de la Mare de Déu de l'Assumpció i Sant Agustí | SOLSONA (CATALUNYA) | ERICE, VIDAL | 1940 | 179.00 | 2174 |
| 35 | La Gorda; la Campana de Santa María (12) | Catedral de la Asunción de Nuestra Señora | CÓRDOBA (ANDALUCÍA) | 1517 | 178.10 | 3271 | |
| 36 | Dios y eucaristía, campana de las horas (C) | Real Monasterio de San Lorenzo el Real de El Escorial | SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (COMUNIDAD DE MADRID) | 1672ca | 178.00 | 3265 | |
| 37 | Angustias, la Media Gorda o la Sobrina (18) | Catedral de la Encarnación | GRANADA (ANDALUCÍA) | CORONA, JOSÉ | 1774 | 175.00 | 3103 |
| 38 | San Juan Bautista, de horas (C) | Catedral de la Encarnación | MÁLAGA (ANDALUCÍA) | STAINBANK, ROBERT | 1868 | 175.00 | 3103 |
| 39 | El Compás, la de las horas (B) | Catedral de Santa María | CALAHORRA (LA RIOJA) | 1687 | 175.00 | 2031 | |
| 40 | La Montserrat (11) [XIV] | Santa Església Catedral Basílica Metropolitana de la Santa Creu i Santa Eulàlia | BARCELONA (CATALUNYA) | GUIXÀ | 1998 | 175.00 | 3103 |
| 41 | Mauricia (10) | Catedral de Santa María la Mayor | BURGOS (CASTILLA Y LEÓN) | MAESTRO ANDRÉS (BURGOS) | 1511ca. | 174.00 | 1997 |
| 42 | Maria de la Cinta (3) | Catedral de l'Assumpció de la Mare de Déu | TORTOSA (CATALUNYA) | ROSES, HERMANOS (SILLA) | 1952 | 173.00 | 2998 |
| 43 | La de las horas (8) | Catedral de la Encarnación | GRANADA (ANDALUCÍA) | CORONA, JOSÉ | 1791 | 173.00 | 2998 |
| 44 | Kampaia () | San Agustin Etxebarria eliza | ELORRIO (EUSKADI) | 173.00 | 1962 | ||
| 45 | Doina Maria | Andra Mariaren Jasokundea eliza | LEKEITIO (EUSKADI) | GÜEMES, JUAN DE (GÜEMES) | 1618 | 172.00 | 1929 |
| 46 | Encarnación, la Prima (8) | Catedral Primada | TOLEDO (CASTILLA-LA MANCHA) | HEDILLA; MAZÓN; ALONSO | 1850 | 171.00 | 2895 |
| 47 | San Pedro y San Pablo, "la garbancera" (4) | Parroquia de San Pedro Apóstol | VITORIA - GASTEIZ (EUSKADI) | NAVEDA GÜEMES, ROQUE DE (GÜEMES) | 1579 | 170.00 | 1862 |
| 48 | Santa Maria; "Bordó" (Si 2) (6) | Basílica de Santa Maria | IGUALADA (CATALUNYA) | BACHERT, GLOCKENGIESSEREI | 1990 | 169.00 | 2980 |
| 49 | San Felipe (7) | Catedral Primada | TOLEDO (CASTILLA-LA MANCHA) | HEDILLA; MAZÓN; ALONSO | 1860 | 169.00 | 2795 |
| 50 | La Asunción y San Pedro (10) | Catedral de la Asunción | BURGO DE OSMA - CIUDAD DE OSMA (CASTILLA Y LEÓN) | MENEZO, RAMON Y HERMANOS | 1908 | 168.00 | 1797 |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualització: 10-05-2026 |
||