BARBERÍ, H. DE E. (OLOT) -Fundidor Desaparecido |
Autores | Fecha |
---|---|
LLOP i BAYO, Francesc - Catedral de l'Assumpció de la Mare de Déu de Tortosa - Informe sobre la torre, las campanas y los toques | 1994 |
Nº | campana | any fosa año fundición | població población | edifici edificio | diàmetre diámetro | pes peso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Campana (3) | DOSRIUS | Parròquia de Sant Esteve de Canyamars | 60 | 125 | existent | |
2 | Campana major (7) | 1647 | MANRESA | Col·legiata Basílica de Santa Maria de l'Alba, la Seu | 125 | 1200 | existent |
3 | Aloisia (1) | 1940ca | VILAFRANCA DEL PENEDÈS | Basílica de Santa Maria | 57 | 107 | existent |
4 | Teresa de Jesús (1) | 1940ca | VILOBÍ DEL PENEDÈS | Parròquia de Santa Maria de Vallformosa | 60 | 125 | existent |
5 | Josepha (2) | 1940ca | VILAFRANCA DEL PENEDÈS | Basílica de Santa Maria | 72 | 216 | existent |
6 | Maria (2) | 1940ca | VILOBÍ DEL PENEDÈS | Parròquia de Santa Maria de Vallformosa | 80 | 296 | existent |
7 | Micaela dels Sants (3) | 1940ca | VILAFRANCA DEL PENEDÈS | Basílica de Santa Maria | 93 | 466 | existent |
8 | Assumpta (4) | 1940ca | VILAFRANCA DEL PENEDÈS | Basílica de Santa Maria | 120 | 1001 | existent |
9 | Sants Màrtirs Patrons de Manresa (4) | 1941 | MANRESA | Col·legiata Basílica de Santa Maria de l'Alba, la Seu | 82 | 350 | existent |
10 | Crist Rei (5) | 1941 | MANRESA | Col·legiata Basílica de Santa Maria de l'Alba, la Seu | 107 | 750 | existent |
11 | La Córdula (refosa) | 1941 | TORTOSA | Catedral de l'Assumpció de la Mare de Déu | 118 | 951 | desapareguda |
12 | Santa Maria (6) | 1941 | MANRESA | Col·legiata Basílica de Santa Maria de l'Alba, la Seu | 120 | 1050 | existent |
13 | La Gregòria (Gregòria Josepa Joana) (antiga Nona) (9) | 1943 | BARCELONA | Catedral Basílica de la Santa Creu i Santa Eulàlia | 94 | 481 | existent |
14 | Cinta | 1943 | TORTOSA | Catedral de l'Assumpció de la Mare de Déu | 170 | 2845 | desapareguda |
15 | Procòpia-Leonor-Consol (1) | 1944 | LA POBLA DE CLARAMUNT | Parròquia de Santa Maria | 50 | 72 | existent |
16 | Campana | 1945ca | SALLENT | Parròquia de Sant Ramon de Cabrianes | 80 | 296 | existent |
17 | La Mercè (Mercè - Josepa - Joana) (12) | 1946 | BARCELONA | Catedral Basílica de la Santa Creu i Santa Eulàlia | 137 | 1489 | existent |
18 | Trinitat (1) | 1948 | VILAFRANCA DEL PENEDÈS | Parròquia de la Santíssima Trinitat | 67 | 174 | existent |
19 | Albina (2) | 1948 | VILAFRANCA DEL PENEDÈS | Parròquia de la Santíssima Trinitat | 80 | 296 | existent |
20 | Martina (3) | 1948 | VILAFRANCA DEL PENEDÈS | Parròquia de la Santíssima Trinitat | 90 | 422 | existent |
21 | Campana (4) | 1949 | DOSRIUS | Parròquia de Sant Esteve de Canyamars | 80 | 296 | existent |
22 | Campana mitjana (2) | 1950ca | CASTELL - PLATJA D'ARO | Parròquia de Santa Maria de Castell d'Aro | 90 | 422 | existent |
23 | Campana major (3) | 1950ca | CASTELL - PLATJA D'ARO | Parròquia de Santa Maria de Castell d'Aro | 100 | 579 | existent |
![]() |
||